基本检索
~
清除输入内容
搜索
中国国家地理
  • 语种: chi
  • 载体形态: v. 彩图 26cm
  • 中图分类法: P9 版次:
  • 相关资源:
中国科学院地理科学与资源研究所,中国地理学会主办.中国国家地理.地理知识杂志社,2000-.
复制引文到剪贴板

在粘贴到您的文章之前,请再检查一遍引文格式的准确性。

http://opac.cdclib.cn:80/opac/book/1002691385
复制引文到剪贴板

中国国家地理

中国科学院地理科学与资源研究所,中国地理学会主办.地理知识杂志社,2000-

二维码

扫码到手机查看

  • 馆藏信息
  • 现刊信息
  • 预订信息
  • 装订信息
  • 扫码到手机查看

1F,103室

预借图书

选择分馆: *
预借成功!

您可到个人图书馆查看或取消预约

好的

MARC信息

HEA|  |01771nam0 2200529   450
000|  |900000183
001|  |1006000188
005|  |20060224144919.0
011|  |▼a1009-6337▼dCNY16.00(2000)
040|  |▼aZGGJDL
091|  |▼a114542
092|  |▼aCN▼b2-806▼cM80
100|  |▼a20001115a20009999ekmy0chiy0120    ea
100|  |▼a*9991001a    9999m  y0chiy0110    ea
101|0 |▼achi
102|  |▼aCN▼b110000
105|  |▼ay   z   000yy
106|  |▼ar
110|  |▼aafaz   0yd0
200|1 |▼a中国国家地理▼d=Chinese National Ge-
   |  |ography▼f中国科学院地理科学与资源研究所,中国地理学-
   |  |会主办▼zeng▼Azhongguoguojiadili▼F-
   |  |zhongguokexueyuandilikexueyuzi-
   |  |yuanyanjiusuo,zhongguodilixuehuizhuban
207| 0|▼a2000,no.9-  =总479-
210|  |▼a北京▼b北京市安外大屯路917大楼 邮编100101▼c-
   |  |地理知识杂志社▼d2000-
215|  |▼av.▼c彩图▼d26cm
300|  |▼a并列题名:Chinese national geography
302|  |▼a有英文目次
326|  |▼a月刊
430| 1|▼1011▼a0257-019X▼e2001▼i地理知识
510|1 |▼aChinese national geography▼zeng
610|0 |▼a中国地理
690|  |▼aP9
711|02|▼a中国科学院地理科学与资源研究所▼4主办
711|02|▼a中国地理学会▼4主办
801| 2|▼aCN▼bILAS▼c20060224
802|  |▼a22
902|  |▼a041108
905|  |▼aXD▼fP9
907|  |▼a.b12989903▼blib  ▼c
920|  |▼i2000-
940|  |▼aP9▼bZGG QK
945|  |▼lmkqk ▼uv.2001
945|  |▼lmsqz ▼uv.No.1-6            2002
945|  |▼lmsqz ▼uv.No.7-12           2002
945|  |▼lmsqz ▼uv.No.1-6            2003
945|  |▼lmsqz ▼uv.No.7-12           2003
989|  |▼acj
998|  |▼b0▼c991005▼ds▼eq▼f ▼g0
999| 2|▼aCN▼bILAS▼c20060224▼tC▼Zbm▼z2-
   |  |0060224 14:48:12▼Mbm▼m20060224 14:49:19

预约图书

选择分馆: *
预约成功!

您可到个人图书馆查看或取消预约

好的 查看预约

    语言 : 中文

技术支持:广州图创计算机软件开发有限公司 null